12月4日の全頁面の広告実態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップ1面 | ラスト32面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最下段に1/5面広告<主は「書籍」 その上にパラパラと3〜5ヶ所に分散広告(定番) |
広告は3か所>右上、右下、左下 この配置は定番(合計約1/5面) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3面 | 2面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/3面広告<主は「書籍」 | 下段に1/3面広告<主は「書籍」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5面 | 4面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/3面広告<「楽器」 | 全面広告>混在(生活用品・飲食品・化粧品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7面 | 6面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広告なし>社説・投稿発言 | 全面広告>自動車関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9面 | 8面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下方の左右に大小2ヶ所(約1/4面) | 下段に1/3面広告> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11面 | 10面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広告なし | 全面広告>住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13面 | 12面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/2面広告>住宅展示場のクリスマスイベント | 右中央部に小さな広告>微小広告 紙面が空いたので無理無理入れたか(^^♪ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15面 | 14面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/3面広告>混在 | 全面広告>演劇・映画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17面 | 16面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2面全面広告>家電量販店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19面 | 18面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/2面広告>混在 | 下段に1/3面広告>混在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21面 | 20面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/2面広告>混在 | 下段に1/3面広告>混在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23面 | 22面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広告なし | 下段に1/3面広告>混在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25面 | 24面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/3面広告>混在 | 下段に1/2面広告>キクチメガネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27面 | 26面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/2面広告>Audi | 下段に1/2面広告>混在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29面 | 28面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広告なし | 全面広告>介護付き有料老人ホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31面 | 30面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/4面広告>混在 | 下段に1/3面広告>混在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕刊1面 | 夕刊10面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最下段に1/5面広告> 音楽 | 最下段に1/3面広告>講習・講義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕刊3面 | 夕刊2面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/5面広告>混在 | 下段に1/3面広告>混在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕刊5面 | 夕刊4面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/3面広告>日本新聞協会 | 下段に1/5面広告>混在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕刊7面 | 夕刊6面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広告なし | 全面広告>サプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕刊9面 | 夕刊8面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下段に1/3面広告>混在 | 下段に1/3面広告>保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝刊32頁+夕刊10頁=全42頁中、広告に使われた紙面数(頁数)>22.7面 実質的報道紙面>約19面(朝夕刊42面-広告23面)なんということか! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞の使命は報道ではない 広告のためにこそある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月10日の全頁の広告実態 |
|
更にさらに、しつこく調査しました(^_-)-☆ | |
12月10日の朝刊(30頁)と夕刊(10頁)を改めて新聞頁ごとに広告面を切り取って並べてみました。 | |
なぜ、12月10日かと言えば、朝刊30頁と夕刊10頁が今年3月28日から始めた新聞折り込み広告分析を始めて以来年末までの平均値が27.89頁、11月1日からデータ取り始めた夕刊の平均値が6.94頁だったからです。 (夕刊の頁数は8頁と10頁の二通りしかないが、日曜日は休刊であること、10頁は週に1、2回程であることから実質頁数は8頁を少し切るところとなっている) |
|
12月10日朝刊(30頁) |
|
1頁>1/5面、2頁>1/3面、3頁>1/3面 全頁>書籍 |
4頁>1/3面、5頁>1/3面 全頁>書籍 |
|
|
6頁>1/3面<混在:、7頁>1/3面<食品 | 8頁>1/6面<混在 |
9頁>広告なし |
|
10頁>全面<美容 | 11頁>1/2面<生活 |
12頁>広告なし |
|
13頁>1/3面<旅行 | 14頁>1/3面<混在:旅行 |
15頁>1/2面<混在 | 16頁>1/3面< |
17頁>1/2面< | 18頁>全面 |
19頁>1/2面<混在 | |
20頁>1/3面<生活 | 21頁>1/3面<サプリ |
22頁>1/3面<飲食 | 23頁>1/3x1/2面=1/6面<旅行 |
24頁>全面<飲食 | 26頁>全面<飲食 |
25頁>広告なし |
|
27頁>1/3面<混在 | 28頁>1/3面<混在、29頁>1/4面<混在 |
30頁>テレビ番組表+広告があちこちに点在 |
|
12月10日夕刊(10頁) | |
1頁>1/5面<音楽 | 2頁>1/3面<47CLUB |
3頁>1/3面<講演会 | 4頁>1/10面<医薬 |
5,6頁>広告なし |
|
7頁>1/8面<混在 | 8頁>1/3面<飲食 |
9頁>1/3面< | 10頁>2/3<サプリ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝刊30頁+夕刊10頁=全40頁中、広告に使われた紙面数(頁数)>13.86面 |
ページトップへ |
2020年12月26日の広告実態 |
改めて、新聞の使命は報道ではな く、広告のため。と、いうことを実感する(◎_◎;) |
朝刊(30頁)と夕刊(8頁)の大きさ1/3以上の広告を抜粋 朝刊は今までにない特長的な広告を選定。夕刊は全頁対象とした |
朝刊(30頁面) の内、興味深い広告を抜粋 | |
2頁面・下段>1/3面広告< ベストセラー作家・百田尚樹著・「野良犬の値段」 | |
7頁面・下段>1/3面広告<防災企業 |
11頁面・下段>1/3面広告<絵画・浮世絵 この広告は継続している |
16頁&17頁>全面広告<年末年始テレビ特集 | |
20頁面・下段>1/3面広告<名古屋市立大学 | 21頁面・下段>1/3面広告<電気事業連合会 |
24頁面・下段>2/3面広告<競馬・有馬記念&中京競馬 | |
25頁面・下段>1/3面広告<時計 | 27頁面・下段>1/3面広告<飲食品 |
夕刊(8頁面) 内、6頁に広告あり<すべて ほぼ定番広告 | |
1頁面・下段>1/3面広告<健康 | 2頁面・下段>1/3面広告<健康 |
5頁面・下段>1/3面広告<教育・学習 | 6頁面・下段>1/3面広告<寝具 |
7頁面・下段>1/3面広告<混在広告 | 8頁面・下段>1/3面広告<混在広告 |
ページトップへ |
2020年12月28日と29日の刷込み広告実態 | |
12月28日(朝刊20頁・夕刊8頁)と、29日(朝刊22頁・夕刊なし)も、 広告面だけ記録したが、捨てるのがもったいないので2021年3月1日に掲載した |
|
12月28日 | |
1面下>広告面1/5<書籍<確定配置 | 2面下>広告面1/3<書籍<確定配置 |
3面下>広告面1/3<書籍<確定配置 | |
4面下>広告面1/3<生活用品ほか日替わり | |
6面下>全面広告面< 医薬品ほか日替わり | 5面下>広告面1/3< 医薬品ほか日替わり<確定配置 |
7面下>広告面1/3<生活用品日替わり | |
8面下>広告面1/3<生活用品日替わり | |
9面下>広告面1/2< 混在広告 | 10面下>広告面1/3<混在広告 |
11面下>広告面1/3< 不動産・住宅 | 12面下>広告面1/3<音楽 |
13面下>広告面1/3< 混在>医薬・美容 | 14面下>広告面1/3< 混在>食品・生活用品 |
16面下>広告面1/2< 混在>医薬・学習 | |
15面>なし | |
17面下>広告面1/2< イオン・福袋 | 20面点在>広告面 ・計1/5<混在 |
18面下>広告面1/3< 寝具 | |
19面下>広告面1/4< 混在 | |
12月28日夕刊 | |
1面下+α>広告面1/5<書籍<確定配置 | 8面下+α>広告面1/3<混在 |
2面、3面、4面、5面の4頁は広告なし |
|
6面下>広告面1/3<混在 | 7面下>広告面1/3<学習塾 |
ページトップへ | |
12月29日 | |
1面 | 22面 |
2面>広告面1/3<書籍 | 3面>広告面1/3<書籍 |
4面>広告面1/3<ピアノ | |
5面、8面、9面なし | |
6面>広告面1/3<ドライビングパーツ | 7面>広告面1/3<ドライビングレコーダー |
10面>全面広告<神社・寺院 | 11面>全面広告<神社・寺院 |
12面>広告面1/3<混在 | 13面>広告面1/3<混在 |
14面>広告面1/3<住宅 | 15面>広告面1/3<音楽 |
16面>広告面1/3<音楽 | 17面>広告面1/3<医薬品 |
18面、19面なし | |
20面>広告面1/3<混在 | 21面>広告面1/4<混在 |
2020年12月30日の広告実態>朝刊のみ22頁 | ||
12月29日と30日は夕刊なし、朝刊22頁の2日間であったので、30日を選択して実態を検証する。 | ||
重ね重ね、新聞の使命は報道ではな く、広告のため。と、いうことを実感する(◎_◎;) | ||
新聞刷込み広告の配置まとめ | ||
|
||
1面>広告面1/5<書籍<確定配置 | 2面>広告面1/3<書籍<確定配置 | |
3面>広告面1/3<書籍<確定配置 | 4面>全面広告<官学鼎談< | |
5面>広告面1/3< | 6面>広告面1/3<健康グッズ | |
7面>全面広告<SDGs<広告主24産学 | 8面>広告面なし | |
9面>広告面なし | 10面>広告面1/3<教育機関 | |
11面>広告面1/3<広告主混在<ほぼ 確定配置 | 12面>広告面1/3<広告主混在<ほぼ 確定配置 | |
13面>広告面1/2<広告主混在<ほぼ 確定配置 | 14面>広告面なし | |
15面>広告面1/3<催事・広告主:松坂屋 | 16面>広告面1/3<催事・広告主:競馬場 | |
17面>広告面1/6<医薬<ほぼ 確定配置 | 18面>広告面1/2<医薬<ほぼ 確定配置 | |
19面>広告面1/2<広告主混在<確定配置 | 20面>広告面1/3<広告主混在<確定配置 | |
21面>広告面1/4<広告主混在<確定配置 | 22面>広告面1/5<広告主混在<確定配置 | |
2020年 その他広告> |
47CLUB>1/3頁・全6枚 | |
2020年12月>1/3頁 | |
同上広告の拡大 |
|
2020年>東京&北海道 | |
|